AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | เคเอ อัสเวลเลียร์ | เสมอ | ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | |
![]() | 22.40% | 48.49% | 29.12% | 77.6% | 51.51% | 70.88% |
![]() | 77.12% | 51.8% | 71.08% | 77.12% | 51.8% | 71.08% |
![]() | 38.64% | 26.14% | 35.23% | 77.27% | 52.27% | 70.45% |
![]() | 62.78% | 73.86% | 63.35% | 74.43% | 52.27% | 73.3% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.02 |
0/0.5 |
0.90 0.80 |
1.97 2.34 |
4.15 4.60 |
2.49 2.11 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
4.33 4.20 |
2.60 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.14 |
0/0.5 |
0.91 0.71 |
1.97 2.34 |
4.15 4.60 |
2.49 2.11 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0/0.5 |
0.95 0.80 |
2.00 2.25 |
4.20 4.20 |
2.60 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.92 0.78 |
2.25 2.25 |
4.20 4.20 |
2.35 2.35 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.86 |
0.50 |
0.79 0.93 |
1.93 2.20 |
4.33 4.33 |
2.70 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.19 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.60 |
1.97 2.36 |
4.10 4.35 |
2.75 2.19 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.19 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.60 |
1.97 2.36 |
4.10 4.35 |
2.75 2.19 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.94 |
0/0.5 |
0.78 0.72 |
2.00 2.40 |
4.20 4.30 |
2.55 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.30 |
4.40 4.40 |
2.45 2.35 |
เคเอ อัสเวลเลียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮามาร์ ฮเวอร์ราเกอร์ดิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |